2011.07.11. 16:10
Gárdony Város Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a 2010. évi költségvetés terhére a következő Bursa Hungarica 2010. ”A” típusu támogatásokról döntött:
| Rangsor | Név | Támogatás/hó |
| 1. | Kovács Júlia | 5.000,- |
| 2. | Tenk Boglárka | 5.000,- |
| 3. | Baronics Zsuzsanna | 4.000,- |
| 4. | Bárdos Kitti | 4.000,- |
| 5. | Berecz Dávid | 4.000,- |
| 6. | Druhapolcsik István | 4.000,- |
| 7. | Druhapolcsik Viktor | 4.000,- |
| 8. | D. Szűcs Kata | 4.000,- |
| 9. | Erdőhegyi Bálint | 4.000,- |
| 10. | Fodor László | 4.000,- |
| 11. | Fűrész Ákos Csaba | 4.000,- |
| 12. | Jákli Tamás | 4.000,- |
| 13. | Józsa Janka | 4.000,- |
| 14. | Nagy Ágnes | 4.000,- |
| 15. | Pap Eszter | 4.000,- |
| 16. | Radics Miklós | 4.000,- |
| 17. | Rácz Fülöp Olivér | 4.000,- |
| 18. | Rácz Mátyás | 4.000,- |
| 19. | Szabó Gábor | 4.000,- |
| 20. | Szűcs Petra | 4.000,- |
| 21. | Bak Rita | 3.000,- |
| 22. | Hornok Róbert | 3.000,- |
| 23. | Horváth Viktor János | 3.000,- |
| 24. | Horváth Zsolt Olivér | 3.000,- |
| 25. | Iricsek Zsuzsanna | 3.000,- |
| 26. | Kaleszdorfer Gábor | 3.000,- |
| 27. | Kiss Henriett | 3.000,- |
| 28. | Major Péter | 3.000,- |
| 29. | Murányi Melinda | 3.000,- |






