Gárdony Város Önkormányzat Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a 2009. évi Kulturális Alap terhére a következő támogatásokról döntött:
kulturális alap 2009.Pályázó neve | Előző évi támogatás elszámolása | Pályázati cél | Igényelt támogatás | Megítélt támogatás | |
1. | Őrtüzek a Magyarságért Közhasznú Alapítvány | 20.000.- elszámolt | Két rendezvényre | 160.000.- (2 x 80.000.-) | 80.000.- |
2. | Életművész Ifjúsági Egyesület | 10.000.- elszámolt | működés | 30.000.- | 10.000.- |
3. | Dinnyési Iglice Népdalkör | 50.000.- elszámolt | Oktatók finanszírozása, működés, cipők | 200.000.- | 50.000.- |
4. | Jónás Krisztina énekművész | Nem pályázott | Lemez megjelentetés | Lehetőség szerint | - |
5. | Harmónia Művészeti Alapítvány | 60.000.- Külön nem számolt el | II.Velencei- tavi Művészeti Fesztivál-Nyári Zeneakadémia | Lehetőség szerint | 60.000.- |
6. | Alborada Kórus | 150.000.- elszámolt | működés | 230.000.- | 130.000.- |
7. | Velencei Tavi Művészetbarátok Köre | 30.000.- elszámolt késve | működés | 184.000.- | 30.000.- |
8. | Baba-mama Klub | Nem pályázott | Készlet bővítése, fogyóeszközök pótlása | 30.000.- | 10.000.- |
9. | Játszóház | Nem pályázott | Készlet bővítése, fogyóeszközök pótlása | 30.000.- | 10.000.- |
10. | Magyar-Finn Baráti Kör | 10.000.- elszámolt | működés | 70.000.- | 20.000.- (előleg) |
11. | Dinnyési Néptánccsoport | Nem pályázott | Népviseleti ruhák beszerzése | 137.200.- | 20.000.- |
12. | Kiss G. László | 20.000.- nem számolt el | Koncertek szervezése | 250.000.- | 10.000.- |
13. | Munkácsy Duó | nem pályázott | Hangtechnikai felszerelés korsz. | Lehetőség szerint | 10.000.- |
14. | Zsongó Bárka | 60.000.- elszámolt | Rendezvény szervezése | 70.000.- | 60.000.- |
Összesen | 1.321.200.- + lehetőség szerintiek | 500.000.- |
A 2009. évi költségvetésben a Kulturális alap összege: 500.000,- Ft.