Gárdony Város Önkormányzat Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a 2009. évi Sport Alap terhére a következő támogatásokról döntött:
Sport alap 2009.Pályázó neve | Előző évi támogatás elszámolása | Pályázati cél | Igényelt támogatás | Megítélt támogatás | |
1. | Pók János | 30.000.- elszámolt | Tóparti-Futóparti | 40.000.- | 30.000.- |
2. | Agárdi Öregfiúk | Nem kapott | Nemzetközi torna | 50.000.- | - |
3. | Gárdony Városi Sportklub | 550.000.- elszámolt | Működés | 1.380.000.- | (160.000.- előleg)560.000.- |
4. | Velencei-tavi Életmód Klub Természetbarát Köre | 20.000.- elszámolt | Verseny rendezése | 50.000.- | 20.000.- |
5. | Agárdi Tenisz Club | 200.000.- elszámolt | Működés | 852.000.- | 200.000.- |
6. | Gárdony Városi Sportklub utánpótlás | 70.000.- elszámolt | Terembérlet | 180.000.- | 70.000.- |
7. | Csankó Tibor | 50.000.-Átadás az evezősök részére | Veterán Evezős VB. | Lehetőség szerint | 40.000.- |
8. | Dinnyési SE | 700.000.- nem számolt el | Működés | 946.000.- | 720.000.- |
9. | Agárdi Iskoláért Alapítvány | Nem pályázott | Dsk alsós csop. Versenyen részvétel | 60.000.- | 40.000.- |
10. | Chernel I. Ált.Isk.és Gimn. Neduló DSK | 30.000.- elszámolt | kosárlabdák | 40.000.- | 20.000.- |
11. | VVSI Nonprofit Kft. evezős szakosztálya | 80.000.- elszámolt | Országos Bajnokság | 200.000.- | 100.000.- |
Összesen: | 1.800.000.- |
A 2009. évi költségvetésben a Sport alap összege: 1.800.000,- Ft.